Burladero.com

Escalafón de Matadores
MATADORES (Actualizado 27 de Julio)
Torero F O R
1 El Fandi 42 90 6
2 El Juli 35 65 0
3 Miguel Ángel Perera 31 42 2
4 Morante de la Puebla 29 21 1
5 Cayetano 28 24 0
6 Alejandro Talavante 28 20 1
7 José María Manzanares 27 35 1
8 Sebastián Castella 27 34 0
9 Enrique Ponce 27 30 2
10 El Cid 24 26 0
11 Daniel Luque 23 23 0
12 El Cordobés 18 26 1
13 Luis Bolívar 17 12 0
14 Rivera Ordóñez 'Paquirri' 17 5 0
15 Juan Bautista 16 27 0
16 Rafaelillo 16 7 0
17 Rubén Pinar 15 15 0
18 Curro Díaz 14 15 0
19 Juan José Padilla 14 6 0
20 Iván Fandiño 13 10 1
21 Miguel Tendero 13 7 1
22 César Jiménez 12 15 0
23 Matías Tejela 12 7 0
24 Salvador Cortés 11 11 1
25 Antonio Ferrera 10 18 0
26 Jesulín de Ubrique 10 9 0
27 Leandro 9 8 0
28 Finito de Córdoba 10 3 0
29 El Fundi 10 2 0
30 Diego Urdiales 9 6 0
31 Javier Valverde 9 5 0
32 Arturo Macías 9 4 0
33 Sergio Aguilar 9 1 0
34 Miguel Abellán 8 8 0
35 Morenito de Aranda 8 8 0
36 Joselito Adame 7 14 1
37 Alberto Aguilar 7 8 0
38 Medhi Savalli 7 4 0
39 José Luis Moreno 7 3 0
40 Fernando Robleño 6 8 0
41 Eduardo Gallo 6 4 0
42 Julio Aparicio 6 4 0
43 Manolo Sánchez 6 4 0
44 Antonio Barrera 6 2 0
45 Uceda Leal 6 0 0
46 Víctor Puerto 5 17 3
47 Francisco Javier Corpas 5 10 1
48 David Mora 5 7 0
49 Javier Conde 5 2 1
50 Salvador Vega 4 10 1
51 Marc Serrano 4 8 0
52 López Cháves 4 7 1
53 Victor Janeiro 4 6 0
54 El 'Capea' 4 5 0
55 José Tomás 4 5 0
56 Julio Bénitez 'El Cordobés hijo' 4 5 0
57 Oliva Soto 4 5 0
58 Eugenio de Mora 4 3 0
59 Serafín Marín 4 3 0
60 Javier Cortés 4 2 0
61 Julien Miletto 4 2 0
62 Julien Lescarret 4 1 0
63 Sánchez Vara 3 6 2
64 Luis González 3 6 0
65 Julio Parejo 3 5 1
66 Andrés Palacios 3 5 0
67 Eugenio Pérez 3 5 0
68 Jose María Lázaro 3 5 0
69 Román Pérez 3 4 0
70 Canales Rivera 3 2 0
71 Emilio de Justo 3 2 0
72 Joselillo 3 2 0
73 José Ignacio Ramos 3 1 0
74 José Calvo 3 0 0
75 Aníbal Ruiz 2 6 0
76 Pérez Mota 2 5 0
77 Antonio Nazaré 2 4 0
78 Jairo Miguel 2 4 0
79 Alberto Lamelas 2 3 0
80 Chechu 2 3 0
81 Abel Valls 2 2 0
82 Álvaro Ortega 2 2 0
83 El Tato 2 2 0
84 Gabriel Picazo 2 2 0
85 Israel Lancho 2 2 0
86 Francisco Marco 2 1 0
87 Luis Miguel Vázquez 2 1 0
88 Ambel Posada 2 0 0
89 Antonio Gaspar 'Paulita' 2 0 0
90 Fernando Cruz 2 0 0
91 Miguel Ángel Delgado 2 0 0
92 El Renco 1 4 1
93 Javier Solís 1 4 1
94 Juan Luis Rodríguez 1 4 1
95 Andrés Revuelta 1 4 0
96 Jose Caraballo 1 4 0
97 Martín Quintana 1 3 1
98 Ángel Luis Carmona 1 3 0
99 Espartaco 1 3 0
100 José Doblado 1 3 0
Escalafón de Novilleros
NOVILLEROS (Actualizado 26 de Julio)
Torero F O R
1 Thomas Duffau 16 16 0
2 Juan del Álamo 15 15 0
3 Alejandro Enríquez 13 17 1
4 Gómez del Pilar 11 26 4
5 Alberto López Simón 11 20 1
6 José María Arenas 11 11 0
7 Arturo Saldívar 11 7 0
8 Mario Alcalde 10 13 0
9 Diego Silveti 10 9 0
10 Patrick Oliver 10 6 0
11 Emilio Huertas 9 25 3
12 David Galván 9 18 1
13 Jiménez Fortes 8 8 0
14 Cristian Escribano 8 6 0
15 Tomasito 8 6 0
16 Conchi Ríos 7 8 0
17 Esaú Fernández 7 7 1
18 El Califa de Aragua 6 12 1
19 Antonio Rosales 6 5 0
20 Paco Chaves 6 2 0
21 Miguel de Pablo 6 1 0
22 Victor Barrio 5 11 0
23 Santiago Naranjo 5 7 2
24 Pedro Marín 5 7 0
25 Rafael Tejada 5 7 0
26 Rafael Castellanos 5 6 0
27 Carlos Durán 4 9 0
28 Miguel Ángel Moreno 4 8 2
29 Juan Manuel Jiménez 4 7 0
30 Mathieu Guillon 4 7 0
31 Fernando Tendero 4 6 1
32 Pablo Belando 4 6 0
33 Daniel Palencia 4 5 0
34 El Nico 4 4 1
35 Sergio Blanco 4 4 0
36 Juan Cervera 4 2 0
37 Luis Miguel Casares 4 2 0
38 Manuel Larios 4 2 0
39 José Arévalo 4 1 0
40 Javier Herrero 4 0 0
41 Alberto Gómez 3 9 0
42 Luis Miguel Amado 3 3 0
43 Fran Gómez 3 2 1
44 Adrián de Torres 3 2 0
45 Alejandro Parralo 3 2 0
46 Angelino de Arriaga 3 2 0
47 El Melenas 3 2 0
48 Emilio Martín 3 2 0
49 José Manuel Mas 3 2 0
50 Pablo Lechuga 3 2 0
51 Raúl Palancar 3 2 0
52 Juan Pablo Sánchez 3 1 0
53 Vázquez Romero 3 1 0
54 Juan Carlos Rey 3 0 0
55 Salvador Barberán 3 0 0
56 Jesús López 2 6 1
57 Joaquín Agudo 2 6 1
58 Adolfo Ramos 2 4 0
59 Damian Castaño 2 4 0
60 Jose Carlos Venegas 2 4 0
61 Daniel Morales 2 3 0
62 Javier Martín 2 3 0
63 Jorge Escudero 2 3 0
64 Jose Ignacio Rodríguez 2 3 0
65 Miguelín 2 3 0
66 Gallo Chico 2 2 0
67 José Carlos Venegas 2 2 0
68 Martín Núñez 2 2 0
69 David Galán 2 1 0
70 Ignacio González 2 1 0
71 Miguel Cuartero 2 1 0
72 Miguel Hidalgo 2 1 0
73 Pedro Cabrero 2 1 0
74 Alberto Escobar 2 1 0
75 Alejandro Esplá 2 0 0
76 Antonio Espaliú 2 0 0
77 Diego Leonart 2 0 0
78 Juan Sarrión 2 0 0
79 Jaime Martínez 1 4 0
80 Sergio Velasco 1 4 0
81 Julian Simón 1 3 1
82 Manuel Gómez 'El Rubio' 1 3 0
83 Antonio Guerrero 1 2 1
84 El Alvareño 1 2 1
85 El Suresteño 1 2 1
86 Andrés González 1 2 0
87 Daniel Nunes 1 2 0
88 Fernando Lomeña 1 2 0
89 Jesús Díez "El Fini" 1 2 0
90 Pedro Carrero 1 2 0
91 Raúl Cámara 1 2 0
92 Raul Rivera 1 2 0
93 Santiago Fausto 1 2 0
94 Alejandro Lalana 1 1 0
95 Ángel Manuel Bravo 1 1 0
96 Dámaso González 1 1 0
97 Diego Fernández 1 1 0
98 Eduardo Pereira 1 1 0
99 Francisco de Castro 1 1 0
100 Jesús Vela 1 1 0
REJONEADORES (Actualizado 28 de Julio)
Torero F O R
1 Pablo Hermoso de Mendoza 24 48 1
2 Diego Ventura 20 49 3
3 Leonardo Hernández 18 32 3
4 Fermín Bohorquez 16 13 0
5 Noelia Mota 15 36 10
6 Andy Cartagena 15 25 1
7 Joao Moura "Hijo" 15 23 2
8 Sergio Galán 12 14 0
9 José Miguel Callejón 11 22 2
10 Martín Burgos 10 27 3
11 Rubén Sánchez 9 22 1
12 Rui Fernandes 8 11 0
13 López Bayo 7 12 0
14 Manuel Lupi 7 11 2
15 Sergio Vegas 7 8 0
16 Antonio Domecq 7 0 0
17 Mario Pérez Langa 5 13 1
18 Sergio Domínguez 5 4 0
19 Manuel Manzanares 4 5 0
20 Mariano Rojo 3 9 0
21 Javier Cano 3 8 1
22 Francisco Palha 3 8 0
23 Juan Manuel Cordero 3 7 0
24 Miguel Ángel Martín 3 7 0
25 Curro Bedoya 3 5 0
26 Rodríguez Gaona 3 4 0
27 Álvaro Montes 3 0 0
28 Joao Ribeiro Telles hijo 2 7 2
29 El Cartagenero 2 7 1
30 Antonio D´Almeida 2 6 1
31 Roberto Armendáriz 2 6 1
32 José Antonio Mancebo 2 5 0
33 Sánchez de Vega 2 5 0
34 Luis Miguel Arranz 2 2 0
35 Juan Carlos Jiménez 2 1 0
36 Iván Magro 2 0 0
37 Tomás Pinto 1 4 1
38 Mario Gómez 1 3 1
39 Fran Lobato 1 2 0
40 Iván Pablo 1 2 0
41 Pedro Salvador 1 2 0
42 Agustín Solano 1 1 0
43 Héctor Barcenilla 1 1 0
44 Iván Ruiz 1 1 0
45 Joao Salgueiro 1 1 0
46 Jorge de Almeida 1 1 0
47 Jose Luis Cañaveral 1 1 0
48 Marcelo Mendez 1 1 0
49 Mateus Prieto 1 1 0
50 Milagros del Perú 1 1 0
51 Moises Escobar 1 1 0
52 Nano Bravo 1 1 0
53 Rubén Marín 1 1 0
54 Rui Miguel 1 1 0
55 Andrés Romero 1 1 0
56 Luis Moreno 1 0 0
57 Navarro Orenes 1 0 0
Copyright © 2006 -2010. Información y Difusión Taurina Multimedia, S.L. - CIF: B84606516 - Todos los derechos reservados
Burladero
Apdo. 262 - 37080 (Salamanca) - Email: redaccion@burladero.es - Teléfonos: 923 26 34 28 - 659 680 780 - Fax: 91 141 31 90 - Publicidad: 620 00 56 57 / 600 54 78 14
Prohibida la reproducción y utilización, total o parcial, de los contenidos en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo su mera reproducción y/o puesta a disposición con fines comerciales, directa o indirectamente lucrativos.
Alianzas y colaboradores
GeNews